细胞基本属性 | |||||
产品名称 | ERK1 knockout THP-1 cell line | ||||
产品货号 | IMKO-H067 | ||||
产品规格 | 1×106cells/T25或1mL冻存管 | ||||
储存及运输 | 干冰运输;储存在液氮中 | ||||
产品分类 | 细胞 | ||||
物种 | 人 | ||||
修饰基因 | ERK1 | ||||
修饰类型 | 基因敲除 | ||||
转导方法 | CRISPR/Cas9 | ||||
克隆类型 | 纯化克隆 | ||||
细胞鉴定 | 通过遗传学方法确认基因敲除 | ||||
细胞形态 | 上皮细胞样 | ||||
生长特性 | 贴壁生长 | ||||
培养体系 | 90%MEM+10% FBS+1%PS | ||||
传代比例 | 1:2至1:3 | ||||
传代周期 | 每周3次 | ||||
培养条件 | 气相:95%空气+5%二氧化碳;温度:37℃ | ||||
冻存条件 | 无血清冻存液,液氮储存 | ||||
补充内容 | ERK1(细胞外信号调节激酶1)是MAPK(丝裂原活化蛋白激酶)信号通路中的一个关键组成部分,它在细胞增殖、分化、存活和迁移等多种细胞过程中发挥作用。ERK1是ERK(extracellular signal-regulated kinase)家族的成员之一,ERK1和ERK2通常一起被提及,因为它们在结构和功能上是高度相似的。 当细胞接收生长因子、激素或细胞因子的信号时,这些信号会通过一系列蛋白质激酶的级联反应最终激活ERK1和ERK2。一旦被激活,ERK1和ERK2会进入细胞核,在那里它们可以磷酸化并激活多种转录因子,从而调节基因表达。 ERK1的失调与多种疾病有关,包括癌症、神经退行性疾病和某些类型的炎症性疾病。因此,ERK1是药物设计和疾病治疗中的一个重要靶点。 在实验室研究中,ERK1通常作为细胞信号传递和细胞增殖的一个标志物,用于研究MAPK信号通路如何影响细胞生长和代谢。此外,ERK1的过表达或缺失模型被用于研究其在细胞生长、凋亡和细胞周期调控中的作用。 ERK1基因敲除模型用于研究其在体内的功能。这些模型显示,ERK1的缺失会导致MAPK信号通路的改变,影响细胞的生长和代谢。 在临床研究中,ERK1的表达和活性可以作为诊断和监测某些疾病进展的指标。通过深入了解ERK1的功能和作用,科学家们希望能够开发出新的治疗方法来治疗与MAPK信号通路和细胞增殖相关的疾病。 | ||||
构建方法 | |||||
ERK1基因敲除细胞系构建通常涉及的步骤 | 1.设计敲除序列:设计特定的DNA序列,这些序列可以与ERK1基因的靶位点结合,从而导致基因的敲除。 2.构建表达载体:将设计的sgRNA序列和Cas9基因克隆到表达载体中,这个载体将被转染到目标细胞中。 3.细胞转染:将构建的表达载体通过化学方法或病毒载体系统转入目标细胞中。 4.基因编辑:Cas9酶在sgRNA的引导下识别并切割目标基因,导致DNA断裂。 5.筛选和验证:通过PCR、测序或特定的分子标记来确认是否成功敲除ERK1基因。 6.功能分析:对敲除ERK1基因的细胞进行功能分析,以评估基因敲除对细胞代谢、生长和分化的影响。 7. 稳定细胞系的建立:经过验证的敲除细胞会继续培养,以建立稳定的细胞系。 | ||||
ERK1基因的基本信息 | Species | Gene Symbol | Gene ID | GenBank Accession | Transcript |
Human (Homo sapiens) | ERK1 | 5595 | NP_001035145 | NP_001035145.1 | |
关于基因 | Official Symbol | ERK1 | |||
Previous Symbol | MAPK3, PRKM3 | ||||
Official Full Name | Extracellular signal-regulated kinase 1 | ||||
Synonyms | MAPK3, PRKM3, ERK1a, MAPK1 | ||||
Location | 16p11.2 | ||||
Gene Type | Protein-coding | ||||
Uniprot ID | E9PQW4 | ||||
Pathway/Library | Cell signaling, MAPK signaling | ||||
Gene Summary | The protein encoded by this gene is a member of the MAP kinase family. MAP kinases, also known as extracellular signal-regulated kinases (ERKs), act in a signaling cascade that regulates various cellular processes such as proliferation, differentiation, and cell cycle progression in response to a variety of extracellular signals. This kinase is activated by upstream kinases, resulting in its translocation to the nucleus where it phosphorylates nuclear targets. Alternatively spliced transcript variants encoding different protein isoforms have been described. [provided by RefSeq, Jul 2008] |
相关问题
培养指南
-
hiPSC人诱导多能干细胞培养教程:在培养hiPSC细胞前,需准备好hESC/iPSC完全培养基配制和Matrigel铺板,hiPSC人诱导多能干细胞复苏操作,1. 将水浴锅预热至37℃;并将Matrigel包被的6孔板,提前放置生物安全柜中约1小时恢复···...
阅读详情 -
H9人胚胎干细胞培养条件与方法:1. 将水浴锅预热至37℃,并将Matrigel包被的6孔板,提前放置生物安全柜中约1小时恢复至室温(15~30℃);2. 取4 mL hESC/iPSC完全培养基,按照1:4000比例加入1 μL的hESC/iPSC Supplement C,···...
阅读详情 -
H1人胚胎干细胞培养指南:在培养h1干细胞之前,首先要准备好hESC/iPSC完全培养基配制, 铺板,H1人胚胎干细胞复苏步骤:1.将水浴锅预热至37℃;并将Matrigel包被的6孔板,提前放置生物安全柜中约1小时恢复至室温(15~30℃);···...
阅读详情 -
4T1细胞培养方法:小鼠乳腺癌4T1细胞培养基 90%DMEM+10% FBS+PS,生长条件:气相:95%空气+5%二氧化碳;温度:37℃,4T1细胞形态特征为上皮细胞样,贴壁生长,如果4T1细胞密度达80%-90%,即可进行传代培养,传代方法:1:2至1:3···...
阅读详情 -
常用人肝癌细胞系有哪些及如何选择:目前较为常用的几株人肝癌细胞系SMMC-7721、Bel-7402、MHCC97、HepG2、Hep3B、Huh-7 and PLC/PRF/5,那么人肝癌细胞株如何选择呢?一方面你可以查找相关的文献,另一方面可以考虑选择···...
阅读详情 -
HL-60细胞生长慢解决方法及如何养好:当HL-60细胞传代后生长速度慢且状态不佳时,可竖着培养直到培养基变黄,待细胞密度起来后,状态会有所好转,同时,若HL-60细胞状态很差,可采用半换液的方式:以T25瓶子为例,瓶子里有5m···...
阅读详情